, Wyss Urs
Bronze für die Skorps - Schweizermeisterschaft C-Juniorinnen in Zollbrück
Für die Schweizermeisterschaft haben sich 6 Teams qualifiziert. Es sind dies die Gruppensieger der fünf Gruppen sowie das beste Team auf Rang 2. So freuen wir uns sehr, folgende Teams in der BOE Zollbrück begrüssen zu dürfen:
Gruppe 1 | Gruppe 2 |
Nesslau Sharks | Kloten-Dietlikon Jets |
Unihockey Berner Oberland | UHC Zugerland |
Skorpion Emmental II | Skorpion Emmental I |
Am Samstag trugen die Teams die Gruppenspiele aus.
Zeit | Team 1 | vs. | Teams 2 | Resultat |
12:00 | Nesslau Sharks | vs. | Unihockey Berner Oberland | 10:1 |
13:00 | Kloten-Dietlikon Jets | vs. | UHC Zugerland | 7:3 |
14:00 | Skorpion Emmental II | vs. | Nesslau Sharks | 2:7 |
15:00 | Skorpion Emmental I | vs. | Kloten-Dietlikon Jets | 2:3 |
16:00 | Unihockey Berner Oberland | vs. | Skorpion Emmental II | 5:1 |
17:00 | UHC Zugerland | vs. | Skorpion Emmental I | 3:7 |
Anhang dieser Resultate ergibt sich der Spielplan für die Finalspiele am Sonntag:
Zeit | Team 1 | vs. | Team 2 | Resultat |
09:30 | Nesslau Sharks | vs. | Skorpion Emmental I | 9:1 |
10:30 | Kloten-Dietlikon Jets | vs. | Unihockey Berner Oberland | 6:5 n.V. |
11:30 | Skorpion Emmental II (Spiel um Rang 5/6) | vs. | UHC Zugerland | 4:7 |
13:00 | Skorpion Emmental I (Kleiner Final) | vs. | Unihockey Berner Oberland | 6:1 |
14:00 | Nesslau Sharks (Final Schweizermeisterinnen) | vs. | Kloten-Dietlikon Jets | 4:6 |
Rangliste Endrunde C-Juniorinnen Saison 2022/23
Wir bedanken und bei den 6 Mannschaften für die spannende Endrunde und den zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer für den Support an diesem Wochenende. Die Girls haben alles gegeben und am Ende konnte jedes Team stolz die Leistungen in dieser Saison sein.
1. Kloten-Dietlikon Jets
2. Nesslau Sharks
3. Skorpion Emmental I
4. Unihockey Berner Oberland
5. UHC Zugerland
6. Skorpion Emmental II